SLOVENSKO – ŠVAJČIARSKO
Preprava osôb do Švajčiarska a späť.
Trasa jazdy vo Švajčiarsku:
Lustenau ( A ), AU (CH), St. Galen, Winterthur, Zurich, Luzern, Basel, Bern a oblasti vyznačené farebne.
Ostatne oblasti po telefonickom dohovore.
Po dohode je možný odvoz (dovoz) aj z vopred dohodnutej adresy mimo trasy. Príplatky mimo trasy dohodou.
V cene je zahrnutá batožina 1 kufor 25kg a príručná batožina. Ďalšiu batožinu je možne odviezť po dohode za príplatok.
| KAM / ODKIAĽ | KE | PO, LE, SNV | PP, LM, RK, MT | ZA, BB, PB, ZV, TN, NR | PN, TT, SC, PE, BA, | 
|---|---|---|---|---|---|
| St.Galen | 95 | 93 | 90 | 85 | 80 | 
| Zurich | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | 
| Luzern | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 
| Basel | 125 | 123 | 120 | 115 | 110 | 
| Bern | 140 | 137 | 135 | 130 | 125 | 
| Chur | 140 | 137 | 135 | 130 | 125 | 
| Solothurn | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 
| Biel, Biene | 140 | 137 | 135 | 130 | 125 | 
| Thun, Spiez | |||||
| Interlaken | 
